澄源牌固态硅晶密封电池(汽车船舶)
编号
NO.
型号type 尺寸(mm)
×××总高
Dimensions
L×W×H×T.H
电压
Voltage
(V)
额定容量
Nominal
Capacity
C20(Ah)
起动电流
CCA(A)
-18
端柱布局
Terminal
Layout
端柱
样式
Terminal
Type
重量
Weight
(KG)
备注
Remarks
新型号
FM
旧型号
Type
(JIS)
F124 6FM28 N28 183×115×190×200 12 28   1 A/E    
F125 6FM32 N32 194×130×163×193 12 32 210 1 E 10.0  
F126 6FM32B N32L 194×130×163×193 12 32 210 2 E 10.0  
F127 6FM36 NS40 194×127×200×223 12 36 274 1 B 11.3  
F128 6FM36B NS40L 194×127×200×223 12 36 274 2 B 11.3  
F129 6FM40 N40 236×132×195×216 12 40 238 1 A 12.6  
F130 6FM40A N40L 236×132×195×216 12 40 238 2 A 12.6  
F131 6FM40B N40S 236×132×195×216 12 40 238 1 B 12.6  
F132 6FM40C N40LS 236×132×195×216 12 40 238 2 B 12.6  
F133 6FM45 NS60 236×132×195×216 12 45 325 1 A 14.0  
F134 6FM45A 60L 236×132×195×216 12 45 325 2 A 14.0  
F135 6FM45B NS60 236×132×195×216 12 45 325 1 B 14.0  
F136 6FM45C NS60L 236×132×195×216 12 45 325 2 B 14.0  
F137 6FM50 N50 258×171×200×223 12 50 330 1 A 158.6  
F138 6FM50A N50L 258×171×200×223 12 50 330 2 A 158.6  
F139 6FM55 N50Z 258×171×200×223 12 55 390 1 A 17.2  
F140 6FM55A N50ZL 258×171×200×223 12 55 390 2 A 17.2  
F141 6FM60 N60 258×171×200×223 12 60 390 1 A 18.5  
F142 6FM60A N60L 258×171×200×223 12 60 390 2 A 18.5  
F143 6FM65 NS70 258×171×200×223 12 65 413 1 A 19.8  
F144 6FM65A NS70L 258×171×200×223 12 65 413 2 A 19.8  
F145 6FM70 NX110-5 258×171×200×223 12 70 413 1 A 21.2  
F146 6FM70A NX110-5L 258×171×200×223 12 70 413 2 A 21.2  
F147 6FM70B N70 304×171×200×223 12 70 430 1 A 21.2  
F148 6FM70C N70L 304×171×200×223 12 70 430 2 A 21.2  
F149 6FM75 N70Z 304×171×200×223 12 75 450 1 A 22.3  
F150 6FM75A N70ZL 304×171×200×223 12 75 450 2 A 22.3  
F151 6FM80 NX120-7 304×171×200×223 12 80 480 1 A 23.6  
F152 6FM80A NX120-7L 304×171×200×223 12 80 480 2 A 23.6  
F153 6FM90 N90 355×174×190×215 12 90 500 1 A 25.1  
F154 6FM90A N90L 355×174×190×215 12 90 500 2 A 25.1  
F155 6FM100 N100 407×174×205×228 12 100 512 1 A 28.1  
F156 6FM100A N100L 407×174×205×228 12 100 512 2 A 28.1  
F157 6FM105 N100Z 407×174×205×228 12 105 577 1 A 30.2  
F158 6FM110 N110 432×170×209×230 12 110 600 1 A 31.6  
F159 6FM120 N120 505×180×209×236 12 120 638 4 A/E 33.4  
F160 6FM135 N135 505×180×209×236 12 135 699 4 A/E 37.6  
F161 6FM150 N150 505×219×209×236 12 150 754 4 A/E 40.5  
F162 6FM165 N165 505×219×209×237 12 165 820 4 A/E 45.7  
F163 6FM180 N180 505×219×209×238 12 180 885 4 A/E 51.0  
F164 6FM200 N200 505×264×209×239 12 200 924 4 A/E 55.2  
广州市澄源电源科技有限公司